Li se Blown fè machin pou soufle fim nan plastik laminated nan polyethlene ki ba (LDPE), segondè polythylene (HDPE)ak lineyè dansite ki ba polyethlene (LLDPE), ki yo lajman itilize pou anbalaj likid, enprime materyèl baz, pwodwi pou ekspòtasyon ak pwodwi endistriyèl, elatriye



Espesifikasyon prensipal:
SJ-H 45 | SJ-H 50 | |
Materyèl travayè yo | Fim Biodegradable, LDPE/LLDPE | Fim Biodegradable, LDPE/LLDPE |
Max.Film Lajè | 300-600MM | 300-600MM |
Max.Extrusion Sòti | LDPE:60kg / hr | LDPE:80kg / hr |
Blown Epesè fim | LDPE: 0.03-0.15mm | LDPE: 0.03-0.15mm |
Inite ekstrèm | ||
Ka Kovèti pou fè fas a Kovèti pou | 146 | 146 |
Dyamèt | Φ45mm soti nan Zhoushan Lachin | Φ50mm soti nan Zhoushan Lachin |
Materyèl Vis | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Materyèl barik | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
D | 28:1 | 28:1 |
Prensipal Pouvwa motè | 11KW soti nan Siemens Beide | 15KW soti nan Siemens Beide |
Silenn Refwadisman | 200w×3 | 200w×3 |
Kontwòl Thermo (zòn) | 5 | 5 |
èkstruzyon mouri | ||
Mouri Gwosè | LD: ¢ 120mm | LD: ¢ 120mm |
Mouri aparèy rotary | ANJE FIKS | ANJE FIKS |
Ekran Changer | Manyèl estanda | Manyèl estanda |
Kontwòl Thermo (Zòn) | 4 | 4 |
Bag aeryen (mm) | 1 pc | 1 pc |
Refwadisman Blower(kw) | 2.2 | 2.2 |
Pran-up Inite | ||
Traction Roller Width | Φ138x650MM | Φ138x650MM |
Pran Motè (kw) | 0.75 | 0.75 |
Pran vitès | 5-50m / min | 5-50m / min |
Inite van | Inite van | |
Renouvèlman kalite | Sifas friksyon sèl | Sifas friksyon sèl |
Woulo ki laj | 2600mm | 2600mm |
Motè van | 2.2w | 2.2w |
Vitès rewinding | 5-50m / min | 5-50m / min |
Vòltaj | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE |
Dimansyon machin | 5000x2000x4800mm | 5000x2000x4800mm |
Baj popilè: kònen fim fè machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, dernye, rabè, pri ki ba, nan stock, dènye konsepsyon, fasil-maintenab











