
1. Plastik fim mouche machin nan pran HDPE oswa LDPE granules kòm materyèl la anvan tout koreksyon, nan chofaj, extrusion, mouche, detire, winder ak final dwe fim nan woulo liv.
2. Se fim nan woulo liv plastik fini lajman ki itilize pou sak makèt, sak fatra, divès kalite sak pake plastik, fim tè agrikòl. Cote fim ak konpoze fim mens.
3. Mete plis materyèl resiklaj pou konsève pou pri a.
Paramèt teknik prensipal yo | ||||
Modèl: | MF-YT50 | MF-YT55 | MF-YT60 | |
Materyèl apwopriye | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
Lajè fim maksimòm (mm) | 600 | 800 | 1000 | |
Epesè fim (mm) | HD:0.008-0.08 | |||
LD:0.02-0.15 | ||||
Max extrusion Sòti HD | 40kg/h | 50kg/hr | 60kg/h | |
LD | 50kg/hr | 60kg/h | 70kg / èdtan | |
Inite extrusion | ||||
Kovèti pou bwat | 146 | 173 | 173 | |
Dyamèt vis (mm) | φ50 | φ55 | φ60 | |
Vis L/D rapò | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
Materyèl vis la | 38 CRMOALA | |||
Materyèl barik la | 38 CRMOALA | |||
Fanatik refwadisman barik la | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | |
Thermo Kontwòl (zòn) | 3 | 3 | 3 | |
Kondwi motè (kw) | 11 | 18.5 | 22 | |
Ekstrisyon mouri | ||||
Gwosè mouri (mm) | HD:φ60 | HD:φ80 | HD:φ100 | |
LD:φ150 | LD:φ180 | LD:φ220 | ||
Chanje ekran | Manyèl estanda | |||
Thermo Kontwòl (zòn) | 2 | 2 | 2 | |
Bag lè (mm) | φ620 | φ760 | φ760 | |
Refwadisman antilatè (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Sant baton fiks | 1 PCS | |||
Take-UP Unit | ||||
Lajè roulo (mm) | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 | |
Motè pou leve (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |
Vitès pran (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Wotè reglabl kalite | 700mm | |||
Inite likidasyon | ||||
Kalite Winder | Single sifas friksyon Winder | |||
Lajè roulo (mm) | 700 | 900 | 1100 | |
Motè likidasyon (NM) | 6 | 10 | 10 | |
Vitès likidasyon (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Longè enprime (mm) | 190-960mm | |||
Maksimòm lajè enprime (mm) | 560 | 760 | 960 | |
Voltage | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||
Dimansyon kouvèti (m) | 7×2.0×4.3 | 7×2.2×4.5 | 7.5×2.5×4.8 | |
Baj popilè: fim plastik mouche machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, dernye, rabè, pri ki ba, nan stock, dènye konsepsyon, fasil-maintenab









